Добре дошли

Потребителско име:

Парола:


Запомни ме

[ ]

Свържи се с нас

Форуми

SECTOR.BG Counter-Strike Community - The Best CS 1.6 Servers in the World! :: Форуми :: Администрация :: Администрация
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Как да тествате връзката си към нас
Отиди на страница   <<        >>  
Редактори:Kobri, Lucky, SleepWalker, perfektnoto savur6enstvo, Lummox, -ThugLife-, Xfirb, pochti perfekten*, Keep Hope Alive
Автор Отговор
rockwilder
пн дек 24 2018, 10:34
Регистриран потребител #25995
Регистриран: вт яну 07 2014, 06:35
съобщения: 23
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 119 | 119 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| 192.168.100.1 - 4 | 103 | 99 | 1 | 5 | 50 | 4 |
| 88.87.0.136 - 0 | 119 | 119 | 1 | 7 | 28 | 3 |
| 178.132.80.82 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 9 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.128.126.74 - 0 | 119 | 119 | 7 | 12 | 36 | 12 |
| 79.124.75.254 - 0 | 119 | 119 | 6 | 11 | 31 | 9 |
| 79.124.44.241 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Най-отгоре
{SENDPM=25995}
SleepWalker
пн дек 24 2018, 11:09
Head Admin

Регистриран потребител #10270
Регистриран: чт сеп 17 2009, 04:11
съобщения: 571
rockwilder написа ...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 119 | 119 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| 192.168.100.1 - 4 | 103 | 99 | 1 | 5 | 50 | 4 |
| 88.87.0.136 - 0 | 119 | 119 | 1 | 7 | 28 | 3 |
| 178.132.80.82 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 9 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.128.126.74 - 0 | 119 | 119 | 7 | 12 | 36 | 12 |
| 79.124.75.254 - 0 | 119 | 119 | 6 | 11 | 31 | 9 |
| 79.124.44.241 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

С колко рутера си?
Най-отгоре
{SENDPM=10270}
rockwilder
пн дек 24 2018, 02:25
Регистриран потребител #25995
Регистриран: вт яну 07 2014, 06:35
съобщения: 23
SleepWalker написа ...

rockwilder написа ...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 119 | 119 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| 192.168.100.1 - 4 | 103 | 99 | 1 | 5 | 50 | 4 |
| 88.87.0.136 - 0 | 119 | 119 | 1 | 7 | 28 | 3 |
| 178.132.80.82 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 9 |
| No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.128.126.74 - 0 | 119 | 119 | 7 | 12 | 36 | 12 |
| 79.124.75.254 - 0 | 119 | 119 | 6 | 11 | 31 | 9 |
| 79.124.44.241 - 0 | 119 | 119 | 6 | 10 | 32 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

С колко рутера си?


Един
Най-отгоре
{SENDPM=25995}
SleepWalker
пн дек 24 2018, 03:05
Head Admin

Регистриран потребител #10270
Регистриран: чт сеп 17 2009, 04:11
съобщения: 571
Така като гледам имаш загуби още на 2рия хоп. Най-вероятно причината ти е някъде в рутера. Провери някой да не се е закачил за теб или да нямаш много свързани неща към него. А може и самият рутер да се ебава нещо. Обади се на доставчика си.
Най-отгоре
{SENDPM=10270}
Do Your Best^GodwilldotheRest!
пн яну 21 2019, 06:43
Регистриран потребител #33575
Регистриран: пн яну 21 2019, 05:08
съобщения: 15
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109.160.30.1 - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 93.155.247.73 - 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 185.148.163.162 - 0 | 183 | 183 | 8 | 8 | 22 | 8 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.128.126.74 - 0 | 183 | 183 | 9 | 9 | 42 | 9 |
| 79.124.75.254 - 48 | 63 | 33 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destination host unreachable. - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

cl_cmdrate "101"
cl_rate "10000"
cl_updaterate "101"
rate "25000"
sv_lan_rate "20000"
sv_maxrate "20000"
sv_maxupdaterate "101"
sv_minupdaterate "101"
sv_minrate "2500"
sys_ticrate "1000"
fps_max "101"
fps_modem "101"
gl_cull "1"
gl_keeptjunctions "0"
gl_max_size "128"
gl_clear "0"
r_mirroralpha "0"
cl_weather "0"
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
gl_picmip "1"

-noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd -w800 -h600 -freq 75

Бихте ли, каза ли, дали имам някакви проблеми?
Най-отгоре
{SENDPM=33575}
XI6TNIKA
вт фев 12 2019, 07:38
Регистриран потребител #33639
Регистриран: вт фев 12 2019, 10:16
съобщения: 3
Здравейте и от мен,та да се запиша и аз .

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 108 | 108 | 1 | 7 | 71 | 1 |
| 10.54.0.1 - 0 | 108 | 108 | 1 | 8 | 77 | 2 |
| ip-1-138.tcv.bg - 92 | 23 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 178.132.85.242 - 0 | 108 | 108 | 12 | 17 | 73 | 13 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78.128.126.74.telepoint.bg - 0 | 108 | 108 | 10 | 16 | 69 | 13 |
| ip-75-254.telehouse.bg - 0 | 108 | 108 | 10 | 15 | 70 | 13 |
| ip-44-241.telehouse.bg - 1 | 105 | 104 | 10 | 13 | 66 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

"rate" is "3500"

"cl_updaterate" is "101
"cl_cmdrate" is "101"

Това са по дефаулт,не съм ги пипал.Но ми излезе и грешка
Initializing Aureal A3D...
failed
EAX:QuerySupport for DSPROPSETID_EAX_ReverbProperties Failed] cl_updatera
Най-отгоре
{SENDPM=33639}
kenn
ср яну 29 2020, 09:41
Регистриран потребител #21577
Регистриран: сб юни 16 2012, 12:55
съобщения: 3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 16 | 332 | 282 | 5 | 12 | 30 | 16 |
| 172.18.240.1 - 16 | 331 | 281 | 8 | 11 | 31 | 11 |
| 212.33.34.141 - 18 | 289 | 239 | 9 | 13 | 58 | 11 |
| 212.69.191.105 - 21 | 248 | 198 | 12 | 17 | 55 | 15 |
| 83.167.55.208 - 34 | 151 | 101 | 26 | 31 | 65 | 36 |
| 80.81.195.144 - 33 | 153 | 103 | 0 | 29 | 41 | 37 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.115.91.27 - 32 | 157 | 107 | 25 | 29 | 41 | 37 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Най-отгоре
{SENDPM=21577}
Robbie
ср яну 29 2020, 09:51
Регистриран потребител #27589
Регистриран: вт сеп 16 2014, 03:50
съобщения: 122
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 151.237.92.1 - 0 | 208 | 208 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| 185.46.163.154 - 0 | 208 | 208 | 6 | 21 | 309 | 20 |
| 85.187.20.131 - 0 | 208 | 208 | 5 | 10 | 107 | 16 |
| 193.218.0.12 - 0 | 208 | 208 | 5 | 12 | 195 | 59 |
| 212.73.157.235 - 0 | 208 | 208 | 6 | 9 | 83 | 16 |
| 94.156.185.34 - 0 | 208 | 208 | 5 | 12 | 253 | 47 |
| 94.156.185.101 - 0 | 208 | 208 | 6 | 34 | 695 | 42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

rate 50000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
от скоро имам лосс и ми насича не мога да разбера защо от интернета ми казаха че не е от тях проблема .. пък съм на оптика през деня нямам проблеми към 8 до към 9 10 е ужас

[ Редактирано ср яну 29 2020, 09:52 ]
Най-отгоре
{SENDPM=27589}
kenn
ср яну 29 2020, 09:53
Регистриран потребител #21577
Регистриран: сб юни 16 2012, 12:55
съобщения: 3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 41 | 97 | 58 | 4 | 12 | 84 | 8 |
| 172.18.240.1 - 41 | 96 | 57 | 7 | 12 | 78 | 7 |
| 212.33.34.141 - 64 | 61 | 22 | 7 | 19 | 108 | 17 |
| 212.69.191.105 - 11 | 370 | 331 | 0 | 16 | 77 | 14 |
| 83.167.55.208 - 20 | 204 | 165 | 0 | 31 | 81 | 28 |
| 80.81.195.144 - 18 | 224 | 185 | 0 | 28 | 53 | 24 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93.115.91.27 - 17 | 232 | 193 | 0 | 28 | 44 | 23 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Най-отгоре
{SENDPM=21577}
SleepWalker
ср яну 29 2020, 09:53
Head Admin

Регистриран потребител #10270
Регистриран: чт сеп 17 2009, 04:11
съобщения: 571

Robbie написа ...
|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 151.237.92.1 - 0 | 208 | 208 | 0 | 1 | 16 | 6 | | 185.46.163.154 - 0 | 208 | 208 | 6 | 21 | 309 | 20 | | 85.187.20.131 - 0 | 208 | 208 | 5 | 10 | 107 | 16 | | 193.218.0.12 - 0 | 208 | 208 | 5 | 12 | 195 | 59 | | 212.73.157.235 - 0 | 208 | 208 | 6 | 9 | 83 | 16 | | 94.156.185.34 - 0 | 208 | 208 | 5 | 12 | 253 | 47 | | 94.156.185.101 - 0 | 208 | 208 | 6 | 34 | 695 | 42 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider rate 50000 cl_updaterate 101 cl_cmdrate 101 от скоро имам лосс и ми насича не мога да разбера защо от интернета ми казаха че не е от тях проблема .. пък съм на оптика през деня нямам проблеми към 8 до към 9 10 е ужас
 
На кой доставчик си? Аз също доскоро имах ядове след 8 вечерта и скоци в пинга до 300, както се вижда и на теста тук, оказа се проблем в доставчика, който не можаха да открият няколко месеца. Проблемът беше хардуерен и го откриха с 300 мъки. И на мен в началото ми викаха, че не е от тях.


[ Редактирано ср яну 29 2020, 09:54 ]
Най-отгоре
{SENDPM=10270}
Отиди на страница   <<        >>   

Иди:     Най-отгоре

Colour Key:
Главен Администратор, Администратор, Support, Екип, CS Админ, VIP, Miss Sector.BG, Потребител

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System