Добре дошли

Потребителско име:

Парола:


Запомни ме

[ ]

Свържи се с нас

Форуми

SECTOR.BG Counter-Strike Community - The Best CS 1.6 Servers in the World! :: Форуми :: Администрация :: Администрация
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Как да тествате връзката си към нас
Отиди на страница   <<        >>  
Редактори:Kobri, Lucky, SleepWalker, perfektnoto savur6enstvo, Lummox, -ThugLife-, Xfirb, pochti perfekten*, Keep Hope Alive
Автор Отговор
123
нд май 08 2011, 03:40
Регистриран потребител #670
Регистриран: ср май 20 2009, 11:09
съобщения: 41
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| adslrouter.VIVACOM-adsl - 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249-91-39-212.btc-net.bg - 0 | 73 | 73 | 25 | 29 | 101 | 101 |
| 213.16.50.90 - 0 | 73 | 73 | 26 | 30 | 80 | 29 |
| 89.190.192.149 - 0 | 73 | 73 | 26 | 31 | 75 | 37 |
| 89.190.221.226 - 4 | 64 | 62 | 26 | 30 | 88 | 27 |
| 62.213.171.208 - 0 | 73 | 73 | 26 | 29 | 67 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


"rate" is "25000

"cl_updaterate" is "100

"cl_cmdrate" is "100
Най-отгоре
{SENDPM=670}
veriga
нд май 08 2011, 03:49
Регистриран потребител #16136
Регистриран: пн ное 08 2010, 12:05
съобщения: 3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cr-sf.btc-net.bg - 0 | 132 | 132 | 28 | 32 | 174 | 29 |
| 213.16.50.90 - 2 | 123 | 121 | 29 | 31 | 43 | 30 |
| 89.190.192.149 - 1 | 128 | 127 | 29 | 32 | 87 | 30 |
| 89.190.221.226 - 0 | 132 | 132 | 29 | 30 | 35 | 30 |
| 62.213.171.201 - 1 | 127 | 126 | 29 | 30 | 38 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

"rate" is "25000

"cl_updaterate" is "100

"cl_cmdrate" is "100


[ Редактирано нд май 08 2011, 03:52 ]
Най-отгоре
{SENDPM=16136}
angrywar
нд май 08 2011, 03:53
Регистриран потребител #17705
Регистриран: ср апр 13 2011, 07:50
съобщения: 3
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72-91-39-212.btc-net.bg - 0 | 141 | 141 | 27 | 29 | 198 | 28 |
| 213.16.50.90 - 1 | 136 | 135 | 28 | 30 | 42 | 33 |
| 89.190.192.149 - 1 | 137 | 136 | 28 | 31 | 78 | 30 |
| 89.190.221.226 - 0 | 141 | 141 | 28 | 29 | 42 | 30 |
| 62.213.171.204 - 3 | 128 | 125 | 29 | 30 | 40 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

rate 25000
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100
Най-отгоре
{SENDPM=17705}
JeRy5
нд май 08 2011, 03:57
Регистриран потребител #17287
Регистриран: пт фев 25 2011, 03:55
съобщения: 2
izhvurlq me postoqno kakvo da napravq
Най-отгоре
{SENDPM=17287}
krstn
нд май 08 2011, 03:57
Регистриран потребител #16322
Регистриран: сб ное 27 2010, 02:40
съобщения: 247
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| pppoe12.linkbg.com - 0 | 174 | 174 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| blackhole.linkbg.com - 97 | 32 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| unknown.ekk.bg - 0 | 174 | 174 | 9 | 12 | 74 | 10 |
| megalan.bix.bg - 0 | 174 | 174 | 10 | 11 | 16 | 12 |
| 89.190.192.149 - 0 | 174 | 174 | 10 | 14 | 94 | 44 |
| 89.190.221.226 - 0 | 174 | 174 | 10 | 11 | 16 | 12 |
| 62.213.171.201 - 0 | 174 | 174 | 10 | 12 | 15 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




"rate" is "25000"
"cl_updaterate" is "100"
"cl_cmdrate" is "100"

[ Редактирано нд май 08 2011, 04:00 ]
Най-отгоре
{SENDPM=16322}
Velislava
нд май 08 2011, 04:14
Регистриран потребител #11263
Регистриран: ср сеп 23 2009, 11:04
съобщения: 1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 56 | 56 | 9 | 12 | 15 | 11 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72-91-39-212.btc-net.bg - 0 | 56 | 56 | 38 | 45 | 204 | 38 |
| 213.16.50.90 - 0 | 56 | 56 | 38 | 42 | 47 | 40 |
| 89.190.192.149 - 0 | 56 | 56 | 37 | 44 | 76 | 40 |
| 89.190.221.226 - 2 | 52 | 51 | 37 | 43 | 54 | 41 |
| 62.213.171.201 - 2 | 52 | 51 | 39 | 43 | 80 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Най-отгоре
{SENDPM=11263}
BananaJ
нд май 08 2011, 04:20
Регистриран потребител #14514
Регистриран: ср яну 13 2010, 02:07
съобщения: 3
cl_updaterate 20
rate 25000
cl_cmdrate 101
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 212-39-87-253.btc-net.bg - 12 | 131 | 116 | 0 | 23 | 31 | 24 |
| No response from host - 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72-91-39-212.btc-net.bg - 0 | 196 | 196 | 31 | 34 | 215 | 31 |
| 213.16.50.90 - 3 | 178 | 174 | 32 | 33 | 46 | 33 |
| 89.190.192.149 - 2 | 187 | 185 | 32 | 35 | 115 | 32 |
| 89.190.221.226 - 2 | 187 | 185 | 31 | 32 | 36 | 32 |
| 62.213.171.205 - 2 | 183 | 180 | 31 | 32 | 40 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Най-отгоре
{SENDPM=14514}
R..PSkoBarA
нд май 08 2011, 04:22

Регистриран потребител #14397
Регистриран: сб яну 02 2010, 06:37
съобщения: 213
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72-91-39-212.btc-net.bg - 0 | 105 | 105 | 29 | 32 | 173 | 32 |
| 213.16.50.90 - 1 | 101 | 100 | 31 | 32 | 47 | 33 |
| 89.190.192.149 - 0 | 105 | 105 | 31 | 35 | 106 | 33 |
| 89.190.221.226 - 3 | 97 | 95 | 31 | 32 | 35 | 32 |
| 62.213.171.201 - 0 | 105 | 105 | 31 | 32 | 49 | 33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

rate 25 000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
Най-отгоре
{SENDPM=14397}
BananaJ
нд май 08 2011, 04:34
Регистриран потребител #14514
Регистриран: ср яну 13 2010, 02:07
съобщения: 3
Проблемите са прекаелно много за да се дължат само на интернет доставчика при мен има повишен брой Runtime error, 8 second проблеми, cl_flushpacket, 1 дето казва "drop" все различни проблеми не просто лаг и изхвърляне...
Най-отгоре
{SENDPM=14514}
veriga
нд май 08 2011, 04:47
Регистриран потребител #16136
Регистриран: пн ное 08 2010, 12:05
съобщения: 3
BananaJ написа ...

Проблемите са прекаелно много за да се дължат само на интернет доставчика при мен има повишен брой Runtime error, 8 second проблеми, cl_flushpacket, 1 дето казва "drop" все различни проблеми не просто лаг и изхвърляне...


mda absoliutno sum saglasen s tebe , vsi4ko koeto si izbroil go ima i pri men .
niamam kirilica sled malko shte ia opravia i ve4e shte pisha na kirilca
Най-отгоре
{SENDPM=16136}
Отиди на страница   <<        >>   

Иди:     Най-отгоре

Colour Key:
Главен Администратор, Администратор, Support, Екип, CS Админ, VIP, Miss Sector.BG, Потребител

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System